Kamera samochodowa Xblitz Vector 3CH – opis produktu
Wideorejestrator do rejestrowania obrazu z podróży i zdarzeń na drodze marki Xblitz. Poniżej przedstawiono cechy i parametry techniczne podane przez producenta dla tego modelu.
Najważniejsze cechy
- Wi-Fi: Obsługa Wi-Fi 6
- Dedykowana aplikacja: Android oraz iOS
- GPS: Tak, wbudowany
- Wyświetlacz: Ekran 3.2” IPS
- Procesor: Eeasy230D
Specyfikacja techniczna
| Wi-Fi | Obsługa Wi-Fi 6 |
|---|---|
| Dedykowana aplikacja | Android oraz iOS |
| GPS | Tak, wbudowany |
| Wyświetlacz | Ekran 3.2” IPS |
| Procesor | Eeasy230D |
| Sensor | OV04B10 |
| Kąt nagrywania (FOV) | 140° (przód), 170° (wnętrze), 140° (tył) |
| Max. rozdzielczość nagrywania (przód/środek/tył) | 2,5K (2560x1440p) / 30FPS + FHD(1920x1080p) / 25FPS + FHD(1920x1080p) / 25FPS |
| Kodek | H.264 |
| Format wideo | TS |
| G-sensor | Tak |
| Tryb parkingowy | Tak (wymagany zestaw stałego zasilania) |
| Nagrywanie w pętli | Tak |
| Obsługa kart pamięci | micro SD do 256GB |
| Mikrofon i głośnik | Wbudowane |
| Zasilanie | USB typ C |
| Temperatura pracy | -30°C~80°C |
| Zawartość zestawu | Wideorejestrator, kamera wsteczna z kablem zasilającym (~6m), ładowarka samochodowa z kablem zasilającym (~3,5m), uchwyt z taśmą mocująca, naklejka elektrostatyczna, czytnik kart pamięci micro SD, instrukcja obsługi |
| Wymiary | przednia kamera: 107x32x55mm, tylna kamera: 65x29x45mm |
| Waga | przednia kamera: 86g, tylna kamera: 33g |
| Kod EAN | 5902479679839 |
| Producent | KGK TREND sp. z o.o. ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków |
Specyfikacja według danych producenta Xblitz, właściwa dla wskazanego modelu i kodu EAN.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.